Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | PPR A RÉDUIT L'ACCOUPLEMENT INÉGAL DE LA PRISE PPR | Certifiacte: | ISO9001:2015 |
---|---|---|---|
Matériel: | Matière première pure de PPR | Couleur: | VERT, GRIS, BLEU, BLANC ET adapté aux besoins du client |
Taille: | 20-110mm | OEM&ODM: | Disponible |
Échantillon: | Disponible | Délai de livraison: | les garnitures blanches de 20-63mm en stock, d'autres dépendent de la quantité |
Application: | Offre d'eau froide ou chaude | Installation: | Soudure, fusion, soudeuse de la chaleur |
durée de vie: | 50 ans garantissent | ||
Surligner: | prise en plastique de tuyau,réduction de la prise,OEM de plastique de prise de tuyau |
PPR BLANC VERT A RÉDUIT la norme allemande de ACCOUPLEMENT INÉGALE DIN8077/8078 de la PRISE PPR
Code | Description | TAILLE millimètre | Poids (G/PC) | PC/CTN | Vol./ctn (CBM) |
XHC3000 | Prise réduite | S20x16 | 8 | 1000 | 0,043 |
XHC3001 | S25x16 | 12 | 900 | 0,043 | |
XHC3002 | S32x16 | 18 | 540 | 0,043 | |
XHC301 | S25x20 | 12,5 | 840 | 0,043 | |
XHC302 | S32x20 | 18 | 500 | 0,043 | |
XHC303 | S32x25 | 21 | 450 | 0,043 | |
XHC304 | S40x20 | 30 | 448 | 0,043 | |
XHC305 | S40x25 | 32 | 448 | 0,043 | |
XHC306 | S40x32 | 33,5 | 280 | 0,043 | |
XHC307 | S50x20 | 59 | 231 | 0,043 | |
XHC308 | S50x25 | 61 | 231 | 0,043 | |
XHC309 | S50x32 | 62 | 231 | 0,043 | |
XHC310 | S50x40 | 54 | 150 | 0,043 | |
XHC311 | S63х20 | 102 | 144 | 0,043 | |
XHC312 | S63×25 | 100 | 144 | 0,043 | |
XHC313 | S63×32 | 102 | 144 | 0,043 | |
XHC314 | S63×40 | 97 | 144 | 0,043 | |
XHC315 | S63×50 | 105 | 90 | 0,043 | |
XHC316 | S75×32 | 129 | 80 | 0,043 | |
XHC317 | S75×40 | 120 | 80 | 0,043 | |
XHC318 | S75×50 | 128 | 80 | 0,043 | |
XHC319 | S75×63 | 136 | 50 | 0,043 | |
XHC320 | S90×32 | 213 | 60 | 0,043 | |
XHC321 | S90×40 | 215 | 42 | 0,043 | |
XHC322 | S90×50 | 198 | 42 | 0,043 | |
XHC323 | S90×63 | 207 | 42 | 0,043 | |
XHC324 | S90×75 | 220 | 38 | 0,043 | |
XHC325 | S110×50 | 288 | 30 | 0,043 | |
XHC326 | S110×63 | 300 | 24 | 0,043 | |
XHC327 | S110×75 | 330 | 24 | 0,043 | |
XHC328 | S110×90 | 380 | 20 | 0,043 |
FAQ :
Q : Quelle est votre matière première ?
: Nous employons seulement la matière première de Vierge de 100% PPR, laiton de la catégorie 58-3A pour des garnitures de PPR.
Q : Quel est votre MOQ ?
: Voyez svp au-dessous de la liste, taille différente a MOQ différent et le MOQ peut être ajusté selon la quantité réelle d'ordre.
MOQ | Pipe/M | Fittings/PC en plastique | Fittings/PC en laiton |
20-32mm | 8000 | 6000 | 3000 |
40-63mm | 2000 | 2000 | 1000 |
75-110mm | 500 | 500 | 300 |
Q : Que diriez-vous du délai de livraison ?
: Il est décidé par votre quantité d'ordre. Généralement 15 jours pour un 20FT, 20 jours pour un 40HF.
Et nous avons les actions blanches pour des garnitures de ppr de la taille 20-63mm, si les actions peuvent répondre à votre exigence, les marchandises pouvons être embarqués en ce moment.
Q : Où est votre port plus proche ?
: Port de Ningbo.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: dépôt de 30%, équilibre contre la copie de B/L ou L/C à vue.
Q : Pouvons-nous avoir l'échantillon ?
: Oui, naturellement. Aperçu gratuit avec le fret aérien se rassembler.
Q : Pouvons-nous avoir notre logo sur les proudcts et le paquet adapté aux besoins du client ?
: La quantité sûre, mais d'ordre devrait au-dessus de notre MOQ.
Q : Je veux acheter le tuyau et les garnitures ROUGES ? Pouvez-vous faire ?
: Oui, nous pouvons faire n'importe quelle couleur si vous nous fournissez l'échantillon de nombre ou de couleur de Pantone. Et n'importe ce que la couleur vous a besoin, le prix est MÊME.
Q : Est-ce que vous pourrait m'envoie svp vos listes des prix ?
: L'OK, nous montrent svp votre information de contact maintenant.
Personne à contacter: Tim Zhang
Téléphone: +8615888560299